| Department | Last Name | First Name | Middle Initial |
|---|---|---|---|
| Biomedical Engineering | Perdikis | Panagiota | |
| Biomedical Engineering | Buginsky | Matthew | D |
| Biomedical Engineering | Wolstenholme | Ren | T |
| Biomedical Engineering | Nyhuis | Jack | P |
| Biomedical Engineering | Cadavid | Sara | |
| Biomedical Engineering | Aboelnour | Hisham | |
| Biomedical Engineering | Martire | Daniel | L |
| Biomedical Engineering | Adams | Jasmine | G |
| Biomedical Engineering | Liegner | Jeremy | K |
| Biomedical Engineering | Lee | David | A |
| Biomedical Engineering | Didar | Tanzim | T |
| Biomedical Engineering | Cole | Abigail | L |
| Biomedical Engineering | Gatpolintan | Lea | V |
| Biomedical Engineering | Hoer | Hannah | H |
| Biomedical Engineering | Lazaro | Lizbeth | |
| Biomedical Engineering | Thallapragada | Snigdha | |
| Biomedical Engineering | Kummarapurugu | Sathya | P |
| Biomedical Engineering | Trocine | Brayden | A |
| Biomedical Engineering | Kolodchak | Nina | M |
| Biomedical Engineering | Dunn | Christopher | S |
| Biomedical Engineering | Raghoothaman | Siddhav | |
| Biomedical Engineering | Schneid Lopes | Lucas | |
| Biomedical Engineering | Cowan | Madeleine | G |
| Biomedical Engineering | Manno | Noelle | |
| Biomedical Engineering | Priya | Srika | |
| Biomedical Engineering | Clugston | Marlaina | R |
| Biomedical Engineering | Marks | Haley | A |
| Biomedical Engineering | Quintanilla | Cristian | G |
| Biomedical Engineering | Patel | Ashna | S |
| Biomedical Engineering | Torrillo | Keilah | L |
| Biomedical Engineering | Patel | Dhruv C | |
| Biomedical Engineering | Robinson | Andre | S |
| Biomedical Engineering | Nordstrom | Abigail | S |
| Civil Engineering | Moyer | Ethan | T |
| Civil Engineering | Nagy | Matthew | |
| Civil Engineering | Schiariti | Daniel | S |
| Civil Engineering | Alecci | Rachel | A |
| Civil Engineering | Cardenas | David | X |
| Civil Engineering | Giorgi | Anthony | W |
| Civil Engineering | Dawson | Max | R |
| Civil Engineering | Shepkosky | Hannah | K |
| Civil Engineering | Oberman | Emily | C |
| Civil Engineering | Pacenza | Zachary | R |
| Civil Engineering | Ricciani | Joseph | R |
| Civil Engineering | Sambucci | Phillip | A |
| Civil Engineering | Lopez | Victor | H |
| Civil Engineering | Ioannidis | Steven | |
| Civil Engineering | Koch | Mary | E |
| Civil Engineering | Lavin | Allison | M |
| Civil Engineering | Kunz | Rebecca | L |
| Civil Engineering | Laubsch | Sarah | N |
| Civil Engineering | Olmedo | Rhea | H |
| Civil Engineering | Bringoli | Riley | J |
| Civil Engineering | Watson | Jasmyn | |
| Civil Engineering | Yau | Lindsey | S |
| Civil Engineering | Byrne | Andrew | J |
| Civil Engineering | Ryan | Liam | T |
| Civil Engineering | Llano | Sairah | G |
| Civil Engineering | Nocella | Nicholas | F |
| Civil Engineering | Mendola | Sydney | C |
| Civil Engineering | Segalla | Jack | |
| Civil Engineering | Dorsey | Robert | S |
| Civil Engineering | Lewis | Ryan | M |
| Civil Engineering | Marks | Hannah | E |
| Civil Engineering | Menier | Colin | T |
| Civil Engineering | Nolan | Jack | D |
| Civil Engineering | Sonsini | Cerelina | A |
| Computer Engineering | Wingard | James | S |
| Computer Engineering | Connolly | Jake | S |
| Computer Engineering | Landau | Dj | J |
| Computer Engineering | Leopold | Evan | |
| Computer Engineering | Kushner | Shawn | B |
| Computer Engineering | Ocasio | Jasmine | V |
| Computer Engineering | Toala | Chris | S |
| Computer Engineering | Aldridge | Francis | P |
| Computer Engineering | Ross | Nathaniel | S |
| Computer Engineering | Viola | Nicholas | R |
| Computer Engineering | Lacross | Logan | T |
| Computer Engineering | Wendling | Mikeal | |
| Computer Engineering | Perlowin | Vincent | M |
| Computer Engineering | Radwan | Andrew | |
| Computer Engineering | Comeau | Matthew | J |
| Computer Engineering | Wood | Sean | F |
| Computer Engineering | Gallagher | Patrick | |
| Computer Engineering | Rabtzow | Mason | G |
| Computer Engineering | Slayback | John | D |
| Computer Engineering | Gondek | Josephine | E |
| Computer Engineering | Franco | Anthony | J |
| Computer Engineering | Alansary | Zeina | A |
| Computer Engineering | Garnett | Ryan | N |
| Computer Engineering | Marrone | Rocco | F |
| Computer Engineering | Saus | Michael | |
| Computer Engineering | Thirumalai | Padmaja | |
| Computer Engineering | Nittala | Haritha | V |
| Electrical Engineering | Delakowski | Hagen | J |
| Electrical Engineering | Murad | Talha | W |
| Electrical Engineering | Brown | Michael | D |
| Electrical Engineering | Kimmick | Rebecca | L |
| Electrical Engineering | Sanchez | Marcos | R |
| Electrical Engineering | Torraca | Cheyenne | S |
| Electrical Engineering | Barker | Lauren | R |
| Electrical Engineering | Love | Torray | J |
| Electrical Engineering | Akinosho | Toluwanimi | A |
| Electrical Engineering | DeRosa | Daniel | |
| Electrical Engineering | Monetti | Grace | M |
| Electrical Engineering | Alcalde | Katrina | S |
| Electrical Engineering | Kuhns | Sam | B |
| Electrical Engineering | White | Carl | K |
| Electrical Engineering | Giarretta | Nicolas | S |
| Electrical Engineering | Madrid | Nicholas | |
| Electrical Engineering | Viselli | Lucas | A |
| Electrical Engineering | Waqas | Ridtha | |
| Engineering | Chaj-Osorio | Jaqueline | V |
| Engineering | Carter | Shayna | S |
| Engineering | Watznauer | Paris | A |
| Integrative STEM Education | Schwarz | Caitlin | M |
| Integrative STEM Education | Cunard | Adam | M |
| Integrative STEM Education | Robinson | Peter | E |
| Integrative STEM Education | Cipolla | Joseph | E |
| Integrative STEM Education | Golisano | Tyler | A |
| Integrative STEM Education | Hinds | Logan | |
| Integrative STEM Education | Abdelhamid | Noor | A |
| Integrative STEM Education | Kosinski | Chaiyo | M |
| Integrative STEM Education | Watt | Ashley | M |
| Integrative STEM Education | Cafiero | James | A |
| Integrative STEM Education | May | Winifred | D |
| Integrative STEM Education | Thomas | Ava | E |
| Integrative STEM Education | Ottevaere | Remy | A |
| Integrative STEM Education | O'connell | Fallon | |
| Integrative STEM Education | Alrefai | Dania | S |
| Integrative STEM Education | Bandomer | Meredith | H |
| Integrative STEM Education | Sreedhara | Bhavya | |
| Mechanical Engineering | Huetz | Coleman | R |
| Mechanical Engineering | Hampton | Harry | J |
| Mechanical Engineering | Bommireddy | Bheemesh | |
| Mechanical Engineering | Sexauer | Casara | R |
| Mechanical Engineering | Wolinski | Alex | |
| Mechanical Engineering | Fichter | Jacob | W |
| Mechanical Engineering | Savinelli | Dominic | A |
| Mechanical Engineering | Acampora | Anthony | J |
| Mechanical Engineering | Barrera | Jake | T |
| Mechanical Engineering | Glebavicius | Tadas | |
| Mechanical Engineering | Harvey | Madelyn | M |
| Mechanical Engineering | Ingrassia | Alexander | J |
| Mechanical Engineering | Kline | Daniel | P |
| Mechanical Engineering | Desiderio | Paige | B |
| Mechanical Engineering | Mikula | Natalie | J |
| Mechanical Engineering | Nanni | Alfred | |
| Mechanical Engineering | Stout | Anna | M |
| Mechanical Engineering | Walsh | Sean | R |
| Mechanical Engineering | Cinque | Joseph | J |
| Mechanical Engineering | Krassowski | Emily | |
| Mechanical Engineering | Rubenstein | Pierce | S |
| Mechanical Engineering | Gross | Connor | J |
| Mechanical Engineering | Russo | Matthew | T |
| Mechanical Engineering | Sklar | Leah | |
| Mechanical Engineering | Demareski | Matthew | J |
| Mechanical Engineering | Panzenhagen | James | D |
| Mechanical Engineering | Baker | Chris | A |
| Mechanical Engineering | Cannizzaro | Frank | J |
| Mechanical Engineering | Cormio | Isabella | |
| Mechanical Engineering | Croce | Daniel | |
| Mechanical Engineering | Girtain | Jaime | M |
| Mechanical Engineering | Johnson | Anden | P |
| Mechanical Engineering | Khadam | Asid | K |
| Mechanical Engineering | Kromidas | Andrew | |
| Mechanical Engineering | Milesnick | Jonathan | |
| Mechanical Engineering | Otto | Logan | |
| Mechanical Engineering | Philburn | Christopher | A |
| Mechanical Engineering | Zola | Evan | M |
| Mechanical Engineering | Ortiz | Tatiana | |
| Mechanical Engineering | Cottone | Jordan | A |
| Mechanical Engineering | Lavden | Karra | |
| Mechanical Engineering | Mancuso | Max | |
| Mechanical Engineering | Tropeano | Nicholas | R |
| Mechanical Engineering | Zemer | Brielle | |
| Mechanical Engineering | Stack | Owen | M |
| Mechanical Engineering | Gerst | Jason | H |
| Mechanical Engineering | Wasko | Jason | D |
| Mechanical Engineering | Pietrini | Devon | A |
| Mechanical Engineering | Botney | Eowyn | T |
| Mechanical Engineering | Kole | Cassidy | J |
| Mechanical Engineering | Robinson | Gabriella | |
| Mechanical Engineering | Epply-Schmidt | Aidan | |
| Mechanical Engineering | Knasiak | Maya | |
| Mechanical Engineering | Lauger | Lucas | H |
| Mechanical Engineering | Rankin | Michael | D |
| Mechanical Engineering | Barlow | Elizabeth | R |
| Mechanical Engineering | Hortas | Gianna | L |
| Mechanical Engineering | O'brien | Connor | A |
| Mechanical Engineering | Otero | Lucas | |
| Mechanical Engineering | Dell'aquila | Frederick | A |
| Mechanical Engineering | Gandy | Mason | A |
| Mechanical Engineering | Jakubicki | Thomas | |
| Mechanical Engineering | Madden | Owen | A |
| Mechanical Engineering | Smith | Kayla | M |
| Mechanical Engineering | Zeman | Ava | I |
| Mechanical Engineering | Etai | Khushboo | M |
| Mechanical Engineering | Miller | Zackary | |
| Mechanical Engineering | Wills | Shea | |
| Mechanical Engineering | Mahmoud | Ziad | |
| Mechanical Engineering | DeSimone | Marlo | C |
| Mechanical Engineering | Eladawy | Mohamed | A |
| Mechanical Engineering | Noblejas | Fernando | P |
| Mechanical Engineering | Falcone | Joseph | F |
| Mechanical Engineering | Murphy | Margaret | R |
| Mechanical Engineering | Hoban | Michael | J |
| Mechanical Engineering | Vazquez | Francesco | J |
| Mechanical Engineering | Catalfomo | Matthew | |
| Mechanical Engineering | Kondrk | Brandon | J |
| Mechanical Engineering | Curras | Christopher | T |
| Mechanical Engineering | Hennion | Tyler | A |
| Mechanical Engineering | Pace | Philip | S |
| Mechanical Engineering | Kipper | Aidan | |
| Mechanical Engineering | Lail | Erin | E |
| Mechanical Engineering | Parisi | Jackson | P |
| Mechanical Engineering | Williams | Aaron | J |
| Mechanical Engineering | Kareem | Mohamed |
