| Department | Last Name | First Name | Middle Initial |
|---|---|---|---|
| Biomedical Engineering | Smith | Thomas | H |
| Biomedical Engineering | Sullivan | Patrick | J |
| Biomedical Engineering | Desai | Raahi | |
| Biomedical Engineering | Parab | Nikhil | P |
| Biomedical Engineering | Meyers | Michelle | |
| Biomedical Engineering | Sood | Taniya | |
| Biomedical Engineering | Denoto | Kaylize | |
| Biomedical Engineering | Felipe | Jack | T |
| Biomedical Engineering | Mayer | Andrew | G |
| Biomedical Engineering | Stibler | Alexandra | K |
| Biomedical Engineering | Nguyen | Cindy | |
| Biomedical Engineering | Gildea | Sarah | E |
| Biomedical Engineering | Kowalski | Kevin | A |
| Biomedical Engineering | Longstreth | Jessica | H |
| Biomedical Engineering | Montero Rinaldi | Ismael | |
| Biomedical Engineering | Vander Wiele | Sabrina | |
| Biomedical Engineering | Safar | Nathaniel | T |
| Biomedical Engineering | Cavallero | Nicholas | J |
| Biomedical Engineering | Palahnuk | Grace | E |
| Biomedical Engineering | Dias | Amanda | M |
| Biomedical Engineering | Foong | Michelle | |
| Biomedical Engineering | Perdikis | Panagiota | |
| Biomedical Engineering | Ali | Hajer | A |
| Biomedical Engineering | Hong | Allen | |
| Biomedical Engineering | Winter | Sebastian | R |
| Biomedical Engineering | Bolon | Angelhaine | |
| Biomedical Engineering | Malouf | Jackson | C |
| Biomedical Engineering | Nyhuis | Jack | P |
| Biomedical Engineering | Bunks | Frank | N |
| Biomedical Engineering | Forman | Matthew | J |
| Biomedical Engineering | Seelam | Laasya | R |
| Civil Engineering | Krstic | Dora | |
| Civil Engineering | Rocco | Paige | |
| Civil Engineering | Conway | Hayley | M |
| Civil Engineering | Roarty | Charlotte | |
| Civil Engineering | Christensen | Kevin | |
| Civil Engineering | Hauptman | Zachary | |
| Civil Engineering | Nunez | Ismael | N |
| Civil Engineering | Cooper | Anthony | L |
| Civil Engineering | Stone | Julie | N |
| Civil Engineering | Hannah | Rachel | T |
| Civil Engineering | Karpus | Alexa | M |
| Civil Engineering | Scalafani | Nicholas | C |
| Civil Engineering | Tomich | Joseph | L |
| Civil Engineering | Moyer | Ethan | T |
| Civil Engineering | Strain | Christopher | J |
| Civil Engineering | Conyngham | Connor | |
| Civil Engineering | Granholm | Sydney | R |
| Civil Engineering | Lacina | Jack | A |
| Civil Engineering | Nagy | Matthew | |
| Civil Engineering | Stanton | Jillian | C |
| Civil Engineering | Dimarhos | Elias | J |
| Civil Engineering | Palermo | Matthew | R |
| Civil Engineering | Hue | Kyle | J |
| Civil Engineering | Lombardelli | John | J |
| Civil Engineering | Davis | Jack | M |
| Civil Engineering | Romero | Joshua | E |
| Civil Engineering | Sarraf | Maria | A |
| Civil Engineering | Swierczyna | Erin | |
| Civil Engineering | Bosland | Mackenzie | G |
| Civil Engineering | Moreira | Jonnathan | L |
| Civil Engineering | Earley | Ethan | S |
| Civil Engineering | Paddock | Jamie | |
| Civil Engineering | Schiariti | Daniel | S |
| Civil Engineering | Cardenas | David | X |
| Civil Engineering | Zahid | Muhammad | U |
| Civil Engineering | Khaira | Navdeep | S |
| Civil Engineering | Giorgi | Anthony | W |
| Civil Engineering | Pacenza | Zachary | R |
| Civil Engineering | Ricciani | Joseph | R |
| Civil Engineering | Kozlosky | Jake | |
| Civil Engineering | Lopez | Sonny | R |
| Civil Engineering | Osei-Kyei | Terrell | A |
| Civil Engineering | Beck | Richard | D |
| Computer Engineering | Lieu | Krystelle Noel | |
| Computer Engineering | Dibianco | Alexander | G |
| Computer Engineering | Lopez | Elizabeth | G |
| Computer Engineering | Tumasz | Nicolette | |
| Computer Engineering | Harish | Nia | |
| Computer Engineering | Lim | Nicole | C |
| Computer Engineering | Wingard | James | S |
| Computer Engineering | Connolly | Jake | S |
| Computer Engineering | Landau | Daniel | J |
| Computer Engineering | Hofmann | Kevin | A |
| Computer Engineering | Mcginley | Jack | P |
| Computer Engineering | Woods | Joseph | T |
| Computer Engineering | Leopold | Evan | |
| Computer Engineering | Marble | John | A |
| Computer Engineering | Waksmundski | Sean | E |
| Computer Engineering | Donnelly | Dennis | J |
| Computer Engineering | Kushner | Shawn | B |
| Computer Engineering | Ocasio | Jasmine | V |
| Computer Engineering | Toala | Chris | S |
| Computer Engineering | Grewal | Paramveer | |
| Computer Engineering | Ross | Nathaniel | S |
| Computer Engineering | Benson | Kane | O |
| Computer Engineering | Lacross | Logan | T |
| Computer Engineering | Solomon | Matthew | Q |
| Computer Engineering | Wendling | Mikeal | |
| Computer Engineering | Perlowin | Vincent | M |
| Computer Engineering | Radwan | Andrew | |
| Electrical Engineering | Klemmtz | Christopher | J |
| Electrical Engineering | Ringers | Jacob | J |
| Electrical Engineering | Bohr | Matthew | J |
| Electrical Engineering | Delakowski | Hagen | J |
| Electrical Engineering | Marmolejos | Argenis | |
| Electrical Engineering | Lund | Claude | M |
| Electrical Engineering | Delre | Pietro | |
| Electrical Engineering | Mariani | Ricky | |
| Electrical Engineering | Espinal | Brandon | |
| Electrical Engineering | Murad | Talha | W |
| Electrical Engineering | Aldridge | Francis | P |
| Electrical Engineering | Kimmick | Rebecca | L |
| Electrical Engineering | Vivolo | Joseph | M |
| Electrical Engineering | Torraca | Cheyenne | S |
| Electrical Engineering | Rodriguez | Dalvin | |
| Electrical Engineering | Dollard | Ian | C |
| Engineering | Akinlolu | Samuel | O |
| Engineering | Albano | Timothy | J |
| Engineering | Cafiero | Joseph | A |
| Engineering | Wasko | Michael | J |
| Engineering | Pongrac | Megan | K |
| Integrative STEM Education | Percelay | Daniel | |
| Integrative STEM Education | Hanily | Sean | T |
| Integrative STEM Education | Hansen | Madison | E |
| Integrative STEM Education | Schwartz | Richard | M |
| Integrative STEM Education | Egan | Peter | C |
| Integrative STEM Education | Hannawacker | Ryan | |
| Integrative STEM Education | Massi | Alyssa | D |
| Integrative STEM Education | Schwarz | Caitlin | M |
| Integrative STEM Education | Robinson | Peter | E |
| Integrative STEM Education | Hinds | Logan | |
| Integrative STEM Education | Abdelhamid | Noor | A |
| Integrative STEM Education | Cafiero | James | A |
| Mechanical Engineering | Borris | Eric | |
| Mechanical Engineering | Wisniewski | Amanda | |
| Mechanical Engineering | Steuerman | Aiden | |
| Mechanical Engineering | Pezza | Anthony | J |
| Mechanical Engineering | Pecora | Jonathon | M |
| Mechanical Engineering | Romeu | Thomas | J |
| Mechanical Engineering | Wiehe | Aidan | A |
| Mechanical Engineering | Sweetman | Daniel | |
| Mechanical Engineering | Hampton | Harry | J |
| Mechanical Engineering | Hunter | Robert | V |
| Mechanical Engineering | Alam | Haris | |
| Mechanical Engineering | Anfuso | Christopher | A |
| Mechanical Engineering | Gonnella | Gabrielle | |
| Mechanical Engineering | McKenna | Catherine | |
| Mechanical Engineering | Egan | Thomas | B |
| Mechanical Engineering | Griffin | Tyler | |
| Mechanical Engineering | Heidelberger | William | E |
| Mechanical Engineering | Martinez | Matthew | A |
| Mechanical Engineering | Rosica | Kyle | M |
| Mechanical Engineering | Russo | Anthony | J |
| Mechanical Engineering | McMahon | Maxwell JC | |
| Mechanical Engineering | O'donnell | Sean | T |
| Mechanical Engineering | Pergolizzi | John | T |
| Mechanical Engineering | Musto | Dominic | |
| Mechanical Engineering | Petersen | Daniel | K |
| Mechanical Engineering | Walsh | Matthew | B |
| Mechanical Engineering | Miele | Thomas | A |
| Mechanical Engineering | Bunkowski | Piotr | |
| Mechanical Engineering | Grafer | Melissa | R |
| Mechanical Engineering | Fichter | Jacob | W |
| Mechanical Engineering | Acampora | Anthony | J |
| Mechanical Engineering | Harvey | Madelyn | M |
| Mechanical Engineering | Desiderio | Paige | B |
| Mechanical Engineering | Evans | Diamond | |
| Mechanical Engineering | Mikula | Natalie | J |
| Mechanical Engineering | Stout | Anna | M |
| Mechanical Engineering | Walsh | Sean | R |
| Mechanical Engineering | Rubenstein | Pierce | S |
| Mechanical Engineering | Gross | Connor | J |
| Mechanical Engineering | Nolan | Brandon | A |
| Mechanical Engineering | Poitras | Camden | M |
| Mechanical Engineering | Ravenkamp | Alexander | |
| Mechanical Engineering | Russo | Matthew | T |
| Mechanical Engineering | Sklar | Leah | |
| Mechanical Engineering | Mascola | Brian | M |
| Mechanical Engineering | Demareski | Matthew | J |
| Mechanical Engineering | Panzenhagen | James | D |
| Mechanical Engineering | Stroffolino | Ian | T |
| Mechanical Engineering | Biss | Sarah | A |
| Mechanical Engineering | Blach | Thomas | A |
| Mechanical Engineering | Cannizzaro | Frank | J |
| Mechanical Engineering | Cormio | Isabella | |
| Mechanical Engineering | Croce | Daniel | |
| Mechanical Engineering | Girtain | Jaime | M |
| Mechanical Engineering | Johnson | Anden | P |
| Mechanical Engineering | Khadam | Asid | K |
| Mechanical Engineering | Kraus | Emily | M |
| Mechanical Engineering | Kromidas | Andrew | |
| Mechanical Engineering | Milesnick | Jonathan | |
| Mechanical Engineering | Otto | Logan | |
| Mechanical Engineering | Papamichail | Panayiotis | J |
| Mechanical Engineering | Philburn | Christopher | A |
| Mechanical Engineering | Shafer | Brendan | M |
| Mechanical Engineering | Surdo | Nicholas | J |
| Mechanical Engineering | Swart | Andrew | D |
| Mechanical Engineering | Tardibuono | Olivia | M |
| Mechanical Engineering | White | Henry | R |
| Mechanical Engineering | Zola | Evan | M |
| Mechanical Engineering | Ortiz | Tatiana | |
| Mechanical Engineering | Sambucci | Phillip | A |
| Mechanical Engineering | Delair | Ashley | L |
| Mechanical Engineering | Lavden | Karra | |
| Mechanical Engineering | Mancuso | Max | |
| Mechanical Engineering | Maybee | Sarah | J |
| Mechanical Engineering | Tropeano | Nicholas | R |
| Mechanical Engineering | Uppiliappan | Pranav | |
| Mechanical Engineering | Katsikis | Christian | B |
| Mechanical Engineering | Wasko | Jason | D |
| Mechanical Engineering | Pietrini | Devon | A |
