| Department | Last Name | First Name | Middle Initial |
|---|---|---|---|
| Biomedical Engineering | Parab | Nikhil | P |
| Biomedical Engineering | Stibler | Alexandra | K |
| Biomedical Engineering | Safar | Nathaniel | T |
| Biomedical Engineering | Cavallero | Nicholas | J |
| Biomedical Engineering | Palahnuk | Grace | E |
| Biomedical Engineering | Foong | Michelle | |
| Biomedical Engineering | Lapare | Ryan | V |
| Biomedical Engineering | Piccirillo | Annamarie | E |
| Biomedical Engineering | Sahanas | Cory | L |
| Biomedical Engineering | Ali | Asmaa | A |
| Biomedical Engineering | Ali | Hajer | A |
| Biomedical Engineering | Hong | Allen | |
| Biomedical Engineering | Winter | Sebastian | R |
| Biomedical Engineering | Guerrero Sanchez | Gisella | B |
| Biomedical Engineering | Buginsky | Matthew | D |
| Biomedical Engineering | Wolstenholme | Lauren | T |
| Biomedical Engineering | Nyhuis | Jack | P |
| Biomedical Engineering | Martire | Daniel | L |
| Biomedical Engineering | Williamson | Gavin | S |
| Biomedical Engineering | Farnkopf | Andrew | J |
| Biomedical Engineering | Liegner | Jeremy | K |
| Biomedical Engineering | Frolio | Stephanie | |
| Biomedical Engineering | Cole | Abigail | L |
| Biomedical Engineering | Gatpolintan | Lea | V |
| Biomedical Engineering | Lazaro | Lizbeth | |
| Biomedical Engineering | Thallapragada | Snigdha | |
| Biomedical Engineering | Kretov | Michael | |
| Biomedical Engineering | Kummarapurugu | Sathya | P |
| Biomedical Engineering | Trocine | Brayden | A |
| Biomedical Engineering | Alongi | Eric | S |
| Biomedical Engineering | Gajjar | Hetavi | S |
| Biomedical Engineering | Kolodchak | Nina | M |
| Biomedical Engineering | Schneid Lopes | Lucas | |
| Civil Engineering | Krstic | Dora | |
| Civil Engineering | Stone | Julie | N |
| Civil Engineering | Moyer | Ethan | T |
| Civil Engineering | Nagy | Matthew | |
| Civil Engineering | Carrington | Elieh | |
| Civil Engineering | Stanton | Jillian | C |
| Civil Engineering | Palermo | Matthew | R |
| Civil Engineering | Lombardelli | John | J |
| Civil Engineering | Davis | Jack | M |
| Civil Engineering | Romero | Joshua | E |
| Civil Engineering | Sarraf | Maria | A |
| Civil Engineering | Swierczyna | Erin | |
| Civil Engineering | Bosland | Mackenzie | G |
| Civil Engineering | Schiariti | Daniel | S |
| Civil Engineering | Alecci | Rachel | A |
| Civil Engineering | Ramos | Jakob | |
| Civil Engineering | Cardenas | David | X |
| Civil Engineering | Giorgi | Anthony | W |
| Civil Engineering | Pacenza | Zachary | R |
| Civil Engineering | Ricciani | Joseph | R |
| Civil Engineering | Osei-Kyei | Terrell | A |
| Civil Engineering | Dahl | Gabriel | M |
| Civil Engineering | Ioannidis | Steven | |
| Civil Engineering | Koch | Mary | E |
| Civil Engineering | Kahn | Aren | D |
| Civil Engineering | Kunz | Rebecca | L |
| Civil Engineering | Laubsch | Sarah | N |
| Civil Engineering | Olmedo | Rhea | H |
| Civil Engineering | Bringoli | Riley | J |
| Civil Engineering | Watson | Jasmyn | |
| Civil Engineering | Lewis | Jayson | S |
| Civil Engineering | Sanchez | Ethan | L |
| Civil Engineering | Byrne | Andrew | J |
| Civil Engineering | Amorese | Ryan | C |
| Civil Engineering | Dakar | Edmund | |
| Civil Engineering | Kahagi | Ethan | W |
| Civil Engineering | O'neill | Kevin | F |
| Computer Engineering | Di Bianco | Alexander | G |
| Computer Engineering | Wingard | James | S |
| Computer Engineering | Connolly | Jake | S |
| Computer Engineering | Hofmann | Kevin | A |
| Computer Engineering | Leopold | Evan | |
| Computer Engineering | Marble | John | A |
| Computer Engineering | Waksmundski | Sean | E |
| Computer Engineering | Donnelly | Dennis | J |
| Computer Engineering | Kushner | Shawn | B |
| Computer Engineering | Ocasio | Jasmine | V |
| Computer Engineering | Toala | Chris | S |
| Computer Engineering | Huitz | Magnolia | M |
| Computer Engineering | Catpo Risco | Dirk | |
| Computer Engineering | Ross | Nathaniel | S |
| Computer Engineering | Wendling | Mikeal | |
| Computer Engineering | Perlowin | Vincent | M |
| Computer Engineering | Radwan | Andrew | |
| Computer Engineering | Comeau | Matthew | J |
| Computer Engineering | Love | Torray | J |
| Computer Engineering | Wood | Sean | F |
| Computer Engineering | Gallagher | Patrick | |
| Computer Engineering | Aurilio | Allison | |
| Computer Engineering | Rabtzow | Mason | G |
| Computer Engineering | Slayback | John | D |
| Computer Engineering | Cangiano | Ryan | A |
| Computer Engineering | Amador | David | J |
| Electrical Engineering | Delakowski | Hagen | J |
| Electrical Engineering | Del Re | Pietro | |
| Electrical Engineering | Mariani | Ricky | |
| Electrical Engineering | Zajchowski | Thomas | S |
| Electrical Engineering | Brown | Michael | D |
| Electrical Engineering | Torraca | Cheyenne | S |
| Electrical Engineering | Barker | Lauren | R |
| Electrical Engineering | Dollard | Ian | C |
| Electrical Engineering | Akinosho | Toluwanimi | A |
| Electrical Engineering | Derosa | Daniel | A |
| Electrical Engineering | Hsu | Aidan | C |
| Electrical Engineering | Manley | Supiya | M |
| Electrical Engineering | Monetti | Grace | M |
| Engineering | Cafiero | Joseph | A |
| Engineering | Carter | Shayna | S |
| Integrative STEM Education | Hansen | Madison | E |
| Integrative STEM Education | Massi | Alyssa | D |
| Integrative STEM Education | Schwarz | Caitlin | M |
| Integrative STEM Education | Robinson | Peter | E |
| Integrative STEM Education | Golisano | Tyler | A |
| Integrative STEM Education | Hinds | Logan | |
| Integrative STEM Education | Abdelhamid | Noor | A |
| Integrative STEM Education | Watt | Ashley | M |
| Integrative STEM Education | Cafiero | James | A |
| Integrative STEM Education | May | Winifred | D |
| Integrative STEM Education | Thomas | Ava | E |
| Mechanical Engineering | Huetz | Coleman | R |
| Mechanical Engineering | Wiehe | Aidan | A |
| Mechanical Engineering | Hampton | Harry | J |
| Mechanical Engineering | Schneiderman | Scott | A |
| Mechanical Engineering | Hunter | Robert | V |
| Mechanical Engineering | Morris | Samantha | |
| Mechanical Engineering | Eisenhauer | Dasha | |
| Mechanical Engineering | Paglia | Matthew | G |
| Mechanical Engineering | Pergolizzi | John | T |
| Mechanical Engineering | Brinkmiller | Jonathan | C |
| Mechanical Engineering | Hardie | John | J |
| Mechanical Engineering | Henriquez | Aralisa | M |
| Mechanical Engineering | Musto | Dominic | |
| Mechanical Engineering | Petersen | Daniel | K |
| Mechanical Engineering | Walsh | Matthew | B |
| Mechanical Engineering | Miele | Thomas | A |
| Mechanical Engineering | Bunkowski | Piotr | |
| Mechanical Engineering | Farrell | Gavin | M |
| Mechanical Engineering | Bommireddy | Bheemesh | |
| Mechanical Engineering | Grafer | Melissa | R |
| Mechanical Engineering | Wolinski | Alex | |
| Mechanical Engineering | Fichter | Jacob | W |
| Mechanical Engineering | Scozzari | Anthony | C |
| Mechanical Engineering | Acampora | Anthony | J |
| Mechanical Engineering | Barrera | Jake | T |
| Mechanical Engineering | Harvey | Madelyn | M |
| Mechanical Engineering | Desiderio | Paige | B |
| Mechanical Engineering | Mikula | Natalie | J |
| Mechanical Engineering | Rubenstein | Pierce | S |
| Mechanical Engineering | Gross | Connor | J |
| Mechanical Engineering | Nolan | Brandon | A |
| Mechanical Engineering | Russo | Matthew | T |
| Mechanical Engineering | Sklar | Leah | |
| Mechanical Engineering | Loquet | Nathan | L |
| Mechanical Engineering | Panzenhagen | James | D |
| Mechanical Engineering | Baker | Chris | A |
| Mechanical Engineering | Blach | Thomas | A |
| Mechanical Engineering | Cannizzaro | Frank | J |
| Mechanical Engineering | Cormio | Isabella | |
| Mechanical Engineering | Dusheck | Andrew | |
| Mechanical Engineering | Girtain | Jaime | M |
| Mechanical Engineering | Milesnick | Jonathan | |
| Mechanical Engineering | Otto | Logan | |
| Mechanical Engineering | Philburn | Christopher | A |
| Mechanical Engineering | Zola | Evan | M |
| Mechanical Engineering | Ortiz | Tatiana | |
| Mechanical Engineering | Lavden | Karra | |
| Mechanical Engineering | Mancuso | Max | |
| Mechanical Engineering | Maybee | Sarah | J |
| Mechanical Engineering | Tropeano | Nicholas | R |
| Mechanical Engineering | White | Fenix | N |
| Mechanical Engineering | Zemer | Brielle | |
| Mechanical Engineering | Clark Moser | Joseph | L |
| Mechanical Engineering | Stack | Owen | M |
| Mechanical Engineering | Katsikis | Christian | B |
| Mechanical Engineering | Wasko | Jason | D |
| Mechanical Engineering | Pietrini | Devon | A |
| Mechanical Engineering | Botney | Eowyn | T |
| Mechanical Engineering | Dolan | James | M |
| Mechanical Engineering | Kole | Cassidy | J |
| Mechanical Engineering | Robinson | Gabriella | |
| Mechanical Engineering | Epply-Schmidt | Aidan | |
| Mechanical Engineering | Knasiak | Maya | |
| Mechanical Engineering | Lauger | Lucas | H |
| Mechanical Engineering | Barlow | Elizabeth | R |
| Mechanical Engineering | Hortas | Gianna | L |
| Mechanical Engineering | Mcstravock | Shawn | |
| Mechanical Engineering | O'brien | Connor | A |
| Mechanical Engineering | Otero | Lucas | |
| Mechanical Engineering | Budinich | Chase | E |
| Mechanical Engineering | Gandy | Mason | A |
| Mechanical Engineering | Jakubicki | Thomas | |
| Mechanical Engineering | Madden | Owen | A |
| Mechanical Engineering | Palaguachi | Brian | S |
| Mechanical Engineering | Etai | Khushboo | M |
| Mechanical Engineering | Borow | Alexander | |
| Mechanical Engineering | Miller | Zackary | |
| Mechanical Engineering | Wills | Shea | |
| Mechanical Engineering | Mahmoud | Ziad | |
| Mechanical Engineering | DeSimone | Marlo Catherine | |
| Mechanical Engineering | Noblejas | Fernando | P |
